Quarta-Feira, 08 de Fevereiro de 2012  

 

Janeiro 2012

  Valor (R$) Alíquota (%) Parc. Deduzir (R$)
       
Até 1.637,11 (Isento) (Isento)
De 1.637,12 até 2.453,50 7,5% 122,78
De 2.453,51 até 3.271,38 15% 306,80
De 3.271,39 até 4.087,65 22,5% 552,15
Acima de 4.087,65 27.50% 756,53

Dedução por dependente - 164,56

 

Abril 2011

  Valor (R$) Alíquota (%) Parc. Deduzir (R$)
       
Até 1.566,61 (Isento) (Isento)
De 1.566,62 até 2.347,85 7,5% 117,49
De 2.347,86 até 3.130,51 15% 293,58
De 3.130,52 até 3.911,63 22,5% 528,37
Acima de 3.911,63 27.50% 723,95

Dedução por dependente - 157,47

 

 

 

2007 - ContabilCorrea - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento, Criação e Hospedagem por Design Criativo !